توضیحات
| اندازه فیزیکی | 5.4 در 10.2 در 3.3 سانتیمتر |
| اندازه صفحه نمایش (عرض در ارتفاع) | 1.4 در 2.15 اینچ |
| وضوح صفحه نمایش (عرض در ارتفاع ) | 240 در 160 پیکسل |
| صفحه نمایش لمسی | ![]() |
| وزن | 159 گرم |
| نوع باطری | 2 AA لیتیوم |
| عمر باطری | تا 16 ساعت |
| ضد آب | بله IPX7 |
| جی پی اس | ![]() |
| رابط | USB |
| گیرنده با حساسیت بالا | ![]() |
| قطب نمای الکترونیکی | ![]() |
حافظه و نقشه ها |
|
|---|---|
| Basemap | ![]() |
| امکان اضافه کردن نقشه | ![]() |
| کارت حافظه داخلی | 4 گیگابایت |
| قبول کارت های داده | ![]() |
| POIs سفارشی ( توانایی افزودن نقاط مورد علاقه ) | ![]() |
| ایستگاههای بین راه،مورد علاقه ها،مکان ها | 4000 |
| مسیرها | 200 |
| ثبت مسیرهای وارد شده | 10000 نقطه |
ویژگی های در فضای باز |
|
|---|---|
| مسیریابی خودکار | ![]() |
| اطلاعات درباره خورشید و ماه | ![]() |
| جداول جزر و مد | ![]() |
| محاسبه مساحت | ![]() |
| نمایشگر تصویر | ![]() |











دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.